发动机型号 | xxxxxx | |
型 式 | 直列4缸、水冷 8气门、双顶置凸轮轴 | |
排量 | mL | 1051 |
缸径×冲程 | mm×mm | 65.5×78 |
压缩比 | | 9.3:1 |
最大功率 | kW/ r/min | 47.5/5600 |
最大扭矩 | Nm /r/min | 88/(3200~3600) |
最低燃油消耗率 | g/( kW •h) | 270 |
额定功率燃油消耗率 | g/( kW •h) | 430 |
供油方式 | | 多点电控燃油喷射 |
发动机净重量 | kg | 117(含变速箱) |
|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家 ( 渝ICP备18012993号-1 )
GMT+8, 27-11-2024 14:28 , Processed in 0.135653 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2013 Comsenz Inc.